結構クレカ積み立てができる証券会社が増え、今年からはJALマイルを貯めていこうかと。
すると結構気になる組み合わせが多かったので、備忘録がてらリストアップしました。
だいたいのところがポイントを「pontaポイント」や「dポイント」に交換できるので、そこから「JALマイル」へ集約していこうと思います。
証券会社 | クレジットカード | ポイント還元率(ポイント先) | 備考 |
---|---|---|---|
SBI証券 | 三井住友カード プラチナプリファード | 5%(Vポイント) | |
三井住友カード プラチナ Visa/ Mastercard 三井住友カード プラチナ PA-TYPE Visa/ Mastercard 三井住友ビジネスプラチナカード for Owners | 2%(Vポイント) | ||
三井住友カード ゴールド(NL) 三井住友カード ゴールド Visa/ Mastercard 三井住友カード ゴールド PA-TYPE Visa/ Mastercard 三井住友カード プライムゴールドVisa/ Mastercard 三井住友カードゴールドVISA(SMBC) 三井住友カードプライムゴールドVISA(SMBC) 三井住友カードビジネスオーナーズゴールド VISA/ Mastercard 三井住友ビジネスゴールドカード for Owners Visa/ Mastercard 三井住友銀行キャッシュカード一体型カード(ゴールド/プライムゴールド) | 1%(Vポイント) | ||
三井住友カード(NL) 上記以外のVポイントが貯まるカード | 0.5%(Vポイント) | ||
マネックス証券 | マネックスカード | 1.1%(マネックスポイント) | |
auカブコム証券 | au PAYカード au PAYゴールドカード | 1.0%(Pontaポイント) | |
楽天証券 | 楽天カード | 0.2~1%(楽天ポイント) | +楽天キャッシュでの積み立て0.5%(楽天ポイント) |
CONNECT | セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カード等 | 1%(永久不滅ポイント) | |
その他セゾン・UCカード | 0.1~0.5%(永久不滅ポイント) | 積み立て金額による | |
tsumiki証券 | エポスカード | 0.1%~0.5%(エポスポイント) | 1年ごとに+0.1%で最高0.5% |
セゾンポケット | セゾンカード | 0.1~0.5%(永久不滅ポイント) | 6回のつみたて金額合計:300,000円(月の平均つみたて額50,000円)で0.5%相当ポイント還元 ※動かせない資金が30万必要 |
WealthNavi for AEON CARD | イオンカード | 0.5%(WAONポイント) |
ポイントサイト等の経由がおすすめ
ポイントサイトから発行すると更にポイントをもらえたりするので、マイルをがっつり貯められます。
SBI証券などはモッピーから口座開設すると15000P(15000円分)のポイントがもらえます。
これは7500マイル~12000マイル分に相当します。
既に関係なく開設していたのでなんだか損した気分です(;´∀`)
他にも三井住友カード系だとポイントインカムやハピタス、ちょびリッチといったサイトでもポイントが還元されるので、積極的に利用していきましょう!
還元されるポイントは少ないですが、リンク先から登録するだけで還元されるものはこちら↓↓
公式サイトからも還元があるところもありますので、気になる方は色々調べてみてください。
まとめ
年間利用金額に加算されるエポスカードなどもありますので、上手く制度を利用してポイントを貯めていきたいですね!
楽天証券などは改悪されたりしていますので、早いうちに始めたいところです。
積み立てができたらすぐに解約してもポイントがもらえるものも多いですが、変更などもあると思います。メールでの案内などをしっかり確認していきたいですね。
参考
楽天キャッシュのチャージ方法はこちら
コメントを書く